Zeitplan und Meilensteine
2004 | Fertigstellung T-Online-Gebäude (GE 8) und Beginn Neubau Erschließung |
2005 | Fertigstellung Regionalhaus T-Systems (GE 9a) |
2006 | Eröffnung Betriebs-KITA und Fertigstellung Parkhaus (GE 5a) |
2007 | Fertigstellung T-Home-Gebäude (GE 2) |
2008 | Fertigstellung Büro-Gebäude „Das Auge“ (GE 3) und Parkhaus |
2009 | Fertigstellung Medical-Center, Umgestaltung Parkanlage „Grüne Mitte“ |
2010 | Vermarktung GE 1b |
2014 | Fertigstellung der Gesamtentwicklung |
GE 1a: Parkhaus
Bestand
Ida-Rhodes-Straße 3
Stellplätze: | ca. 1.000 |
Baujahr: | 2008 |
Geschosse: | 7 |
Bauherr: | HOCHTIEF-Projektentwicklung |
Gen.untern.: | Heberger Bau AG |
Architekten | Lengfeld & Wilisch |

GE 2: Bürogebäude T-Com
Bestand
Heinrich-Hertz-Straße 3
Mietfläche: | ca. 30.000 m2 |
Baujahr: | 2007 |
Geschosse: | 7 |
Bauherr: | FOM Real Estate |
Gen.untern.: | HOCHTIEF Construction |
Architekten | Lengfeld & Wilisch |

GE 3: "Das Auge"
Bestand
Heinrich-Hertz-Straße 1
Mietfläche: | ca. 14.000 m2 |
Baujahr: | 2008 |
Geschosse: | 7 |
Bauherr: | HOCHTIEF-Projektentwicklung |
Gen.untern.: | Heberger Bau AG |
Architekten | Dierks, Blume, Nasedy |

GE 5a: Parkhaus
Bestand
Parkhaus Mina-Rees-Straße
Stellplätze: | ca. 800 |
Baujahr: | 2007 |
Geschosse: | 7 |
Bauherr: | FOM Real Estate |
Gen.untern.: | HOCHTIEF Construction |
Architekten | Lengfeld & Wilisch |

GE 6a: Bürogebäude
Bestand
Mina-Rees-Straße 6
Mietfläche: | ca. 7.000 m2 |
Baujahr: | 1975 |
Geschosse: | 7 |

GE 6b: Bürogebäude
Bestand
Mina-Rees-Straße 8
Mietfläche: | ca. 7.000 m2 |
Baujahr: | 1975 |
Geschosse: | 7 |

GE 7a: Bürogebäude
Bestand
Mina-Rees-Straße 6
Mietfläche: | ca. 6.900 m2 |
Baujahr: | 1989 |
Geschosse: | 6 |

GE 7b: Bürogebäude
Bestand
Mina-Rees-Straße 6
Mietfläche: | ca. 7.000 m2 |
Baujahr: | 2001 |
Geschosse: | 7 |

GE 8: T-Online-Gebäude 1. und 2. BA,
Bestand
T-Online-Allee
Mietfläche: | ca. 95.000 m2 BGF |
Baujahr: | 2003-2004 |
Geschosse: | 7 |
Bauherr/GÜ: | FOM Real Estate/LEG |
Gen.untern.: | HOCHTIEF Construction |
Generalplaner: | Tercon/SIAT |

GE 9a: T-Systems-Regionalhaus
Bestand
Deutsche-Telekom-Allee
Mietfläche: | ca. 25.000 m2 BGF |
Baujahr: | 2004-2005 |
Geschosse: | 7 |
Bauherr: | FOM Real Estate |
Gen.untern.: | HOCHTIEF Construction |
Generalplaner: | Tercon/SIAT |

GE 9b: Bürogebäude
Bestand
T-Online-Allee
Mietfläche: | ca. 7.900 m2 |
Baujahr: | 1995 und 2001 |
Geschosse: | 3-4 |

GE 10A: Kantine, Grünfläche und Medical Business Center
In der "Grünen Mitte"
Kantine | |
Mietfläche: | ca. 3.100 m2 |
Geschosse: | 7 |
Medical Business Center | |
Mietfläche: | ca. 5.600 m2 |
Baujahr: | 2009 |
Geschosse: | 5 |

GE 10b: Bürogebäude "Alte Kommandantur", Bestand
Heinrich-Hertz-Straße
Mietfläche: | ca. 2.500 m2 |
Baujahr: | 2009 renoviert |
Geschosse: | 3 + Dach |

Die Zukunft im Blick
Machen Sie sich ein Bild von der Einzigartigkeit des
TZ Rhein Main. Klicken Sie auf die gekennzeichneten Flächen und Sie erhalten detailierte Informationen zu Gebäude und Infrastruktur.